Page 1 sur 1
					
				Etrex 30 et denivelé
				Publié : 09 mai 2015, 10:09
				par jpeg_ii
				Bonjour,  j'ai l'habitude d'enregistrer mas sorties VTT sur un ETREX 30 à mesure barométrique.
Or lorsque je fais des sorties sur des parcours à profils irréguliers, le D+ sur 
garmin connect ou strava est largement minoré par rapport à la mesure faite en direct par mon GPS.
Sur la même un ami qui a un 
edge 705 trouve la même mesure que moi en D+ et pour lui 
garmin connect et STRAVA reste fidèle à cette mesure.
Le 
edge est reconnu directement par 
garmin connect et STRAVA est sa mesure d'altimètrie aussi, ce qui n'est pas le cas pour l'ETREX.
Résultat sur la même sortie lui 764m de D+ moi 383m.
Comment résoudre ce pb?
merci
 
			
					
				Re: Etrex 30 et denivelé
				Publié : 09 mai 2015, 12:12
				par yetidu21
				Attention, est ce que ton ami a activé la correction automatique du dénivelé sur 
garmin connect? Pour exemple sur ma sortie de vendredi mon 
edge touring me donnait 1400m de dénivelé et 
garmin connect 770 avec la correction.
 
			
					
				Re: Etrex 30 et denivelé
				Publié : 09 mai 2015, 13:13
				par jpeg_ii
				Les 764m de D+ semblent être correct car donné par les 2 GPS a mesure barométrique.
La correction n'est valable, je pense que pour les GPS qui se fît à leur position pour la mesure d'altimètrie.
En gros, je pense que les petit dénivelés dans les single de VTT ne sont pas forcément pris en compte.
D'ailleurs je n'ai pas d'écart notable lorsque je fait de la route.
			 
			
					
				Re: Etrex 30 et denivelé
				Publié : 09 mai 2015, 14:14
				par yetidu21
				Effectivement en fonction des compteurs, et je pense les gps, ne compte pas forcement les petits dénivelé. Certain prenne les bosses de 5m de dénivelé et d'autre que de 10m par exemple. Pour la correction automatique tout dépend des conditions météo ca peu jouer un peu.
Le calcul du dénivelé n'est pas exact et aura toujours des différences.
			 
			
					
				Re: Etrex 30 et denivelé
				Publié : 09 mai 2015, 15:17
				par jpeg_ii
				Oui, mais je cherche à savoir pourquoi avec le 
edge 705, STRAVA et 
garmin connect utilise la mesure du GPS mais pas pour le ETREX.
J'ai lu quelque-part mais je n'ai pas retrouvé ou que le pouvez retravaillé le fichier GPX pour que D+ soit bien pris en compte.
 
			
					
				Re: Etrex 30 et denivelé
				Publié : 22 déc. 2015, 22:15
				par Christouf
				Je peux confirmer que Strava utilise sa propres base d'altitudes dès qu'une activité est envoyée sous forme de fichier GPX.
Donc avec un Etrex 30 le cumul de dénivelé Strava est faux (ou en tout cas bien moins juste que ce qu'affiche l'Etrex 30 à la fin d'une sortie).
			 
			
					
				Re: Etrex 30 et denivelé
				Publié : 23 déc. 2015, 18:54
				par jpeg_ii
				Bonjour, pour que STRAVA prenne en compte les dénivelés vu par le GPS, il faut ouvrir le fichier GPX du GPS avec le bloc note et remplacer le type de GPS "ETREX" par "EDGE705" par exemple en début de fichier.
			 
			
					
				Re: Etrex 30 et denivelé
				Publié : 07 janv. 2016, 22:25
				par Christouf
				Merci !
en effet ça marche : 
le champ 
creator avec la valeur "edge 705" permet de faire croire à Strava qu'il s'agit d'un edge 705.
Du coup le dénivelé Strava est plus proche de la valeur lue sur l'écran de l'etrex 30.
Enfin après si c'est proche de la réalité c'est dur de savoir une fois qu'on a lu :
https://translate.google.de/translate?s ... e-wahrheit