Historique des randos VTT - janvier 2015
-
Technique et enduro autour de Châtel-Guyon5h 34km 1200m 1200m
-
EspagneRosas - Cadaquès par la Cala Monjoi5h 44km 1560m 1560m
-
EspagneDu Puig Bufador au Puig de la Sardina Rosas6h 47km 1580m 1580m
-
La Pommeuse1h 12km 140m 140m
-
Balade sur les hauts d'Argelès-sur-Mer3h 31km 850m 850m
-
Petite balade de reprise2h 29km 740m 740m
-
EspagneLes Trois Couronnes2h 21km 830m 830m
-
Vernon - Saint-André-Lachamp3h 32km 750m 750m
-
La Gardiole version XL4h 39km 1200m 1200m
-
SuisseBulle - Tservettes4h 42km 1200m 1200m
-
SuisseSchoenried - Hundsruck5h 41km 1400m 1400m
-
Les pistes du Plantaurel3h 31km 525m 525m
-
Du crassier à Campeyrigoux3h 35km 900m 900m
-
De Nîmes à Lecques2h 27km 160m 300m
-
La tour de Brison2h 26km 750m 750m
-
Saint-Aubin3h 30km 820m 820m
-
En VAE : Donnat - Cavillargues - Cadignac - Sabran - Donnat2h 26km 540m 540m