Historique des randos VTT - avril 2016
-
Louroux-Hodement3h 34km 413m 412m
-
Le Festre - Saint-Disdier2h 16km 472m 885m
-
La Canarde 2016 expurgée - 55 km5h 54km 1100m 1100m
-
BelgiqueNeupré - Seraing3h 28km 350m 350m
-
Boucle Bourguignon - Blamont - Mandeure2h 26km 386m 386m
-
La Montagne de Lagny 2016 - 60 km4h 60km 1065m 1065m
-
Boucle Bourguignon - Eoliennes - Péseux4h 47km 1017m 1017m
-
Entre Droyes et Puelmontier - Piste VTT FFC2h 17km 87m 87m
-
Saverne - Luzelbourg - Garrebourg - Kempel - Schoenfels - Geisfelswasen - Saverne4h 43km 1273m 1273m
-
Boucle Chamesey - Guyans-Vennes - Pierrefontaine5h 55km 1700m 1700m
-
Boucle Châtillon-sous-Maîche - Belleherbe4h 45km 1220m 1220m
-
Enduro de Six-Fours3h 31km 1340m 1340m
-
Autour de Saint-Jean-du-Pin3h 22km 710m 710m
-
Lac Noir depuis Seyne-les-Alpes2h 21km 1081m 1081m
-
Boucle Morteau - La Perdrix4h 43km 980m 980m
-
Vallée de la Risle et forêt de Montfort2h 30km 565m 565m
-
Le Rif Bel2h 13km 760m 760m
-
Petite Céüse et Céüse2h 21km 1250m 1250m
-
Châteauvieux2h 15km 624m 624m
-
Vallées de l'Ecaillon et de la Selle3h 49km 450m 450m
-
Montapeine 2016 (XCountry 46 km)3h 45km 535m 535m
-
Couiza - Variante du circuit N° 355h 43km 1300m 1300m
-
Boucle Vieux-Charmont - Brebotte3h 40km 239m 239m
-
Chorges4h 43km 1500m 1500m
-
Les deux forts2h 24km 43m 43m
-
Cross-duathlon du Haricot - 25 km2h 24km 140m 140m
-
De Boulogne à Condette2h 33km 240m 240m
-
Roquefort-la-Bédoule4h 39km 1480m 1480m
-
Saint-Jammoise 2016 - 35 km3h 36km 520m 520m
-
Rocbaron2h 25km 830m 830m
-
Au sud de Boulogne-sur-Mer2h 28km 233m 233m
-
Lessay - Créances - Saint-Germain-sur-Ay3h 43km 213m 213m
-
Larzac - Buissières - Font Longue3h 33km 630m 630m
-
Rando entre Argentré et Montsur3h 38km 620m 620m
-
Du stade de Meyzieu au stade de Gerland3h 53km 138m 138m
-
Autour de Noyal-Châtillon1h 15km 80m 80m
-
Une boucle dans le massif de Fontfroide2h 17km 400m 400m
-
Nieurlet - Clairmarais2h 27km 150m 150m
-
Petit Cassel1h 19km 170m 170m
-
Bois des Forts2h 28km 35m 35m
-
Dunkerque - Virée urbaine1h 18km 30m 30m
-
Sur la plage de Bray-Dunes1h 25km 30m 30m
-
Forest'Opale3h 37km 400m 400m
-
Enduro des Veilleurs de Vie 2015 - 31 km3h 31km 1950m 1950m
-
Le Piloutour3h 23km 480m 480m
-
Barrage et refuge Cézanne2h 18km 690m 690m
-
Le Garlaban2h 13km 678m 678m
-
Wissant3h 39km 350m 350m
-
Boucle Maîche - Damprichard - Charquemont3h 37km 720m 720m
-
La Miche à Watten 2015 - 39 km3h 39km 300m 300m
-
Forêt de Rouen2h 32km 250m 250m
-
Flandre Maritime1h 24km 50m 50m
-
Cirque de Greziolles4h 30km 1770m 1770m
-
Boucle Charquemont - Noël-Cerneux4h 52km 800m 800m
-
Céüse2h 11km 592m 592m
-
La Luye et Châteauvieux3h 25km 900m 900m
-
Les Essanyères2h 21km 700m 700m
-
Entraînement enduro Essanyères1h 7km 266m 266m
-
Massane de la Tour à la Plage5h 46km 1100m 1100m
-
Traversée des crêtes du Pilat5h 46km 1000m 2012m
-
Boucle dans le sud Goëlo.3h 45km 635m 635m
-
Charance2h 12km 527m 527m
-
Enduro de Charance2h 11km 684m 684m
-
Enduro Roquefort-la-Bédoule3h 25km 880m 960m
-
Rando des quatre châteaux4h 36km 850m 850m
-
Meyzieu - Miribel - Jonage3h 46km 121m 121m
-
Randuro de Pierrfeu 2016 avec une boucle en plus4h 41km 1130m 1130m
-
La Motte-d'Aigues3h 33km 1040m 1040m
-
Coudon - Descente des artistes1h 11km 540m 540m
-
Chartreuse de Montrieux : petit tour à faire en nocturne2h 15km 672m 672m
-
Vallon de la Vache et escalier du Goy4h 35km 1630m 1630m
-
Saverne - Baerenbach - Neubaufels - Saverne3h 33km 959m 959m
-
Boucle Maîche - Charquemont - Fournet-Blancheroche3h 32km 480m 480m
-
Samer - Wierre-au-Bois - Carly2h 19km 250m 250m
-
Boucle Maîche - Charquemont - Le Faux Verger2h 24km 400m 400m
-
Le petit Arbois3h 32km 800m 800m
-
De Gap à Ventavon6h 53km 1993m 2415m
-
Espinasses - Colombis3h 21km 1260m 1260m
-
Fuveau2h 21km 317m 317m
-
Le Régagnas côté nord3h 23km 580m 580m
-
La Glacière3h 20km 950m 950m
-
Sormiou - Marseilleveyre3h 19km 1006m 1006m
-
La Gardiole2h 11km 491m 491m
-
Ludres - Fléville - Laneuveville2h 27km 280m 280m
-
Boucle Surmont - Pierrefontaine - Laviron3h 34km 730m 730m
-
Rando de Trespoux 2016 - 50 km6h 49km 1385m 1385m
-
Entre Carry et Carro6h 67km 1700m 1700m
-
Gigors - Turriers2h 15km 850m 850m
-
Boucle Surmont - Somette4h 45km 900m 900m
-
Gigors3h 24km 1427m 1427m
-
Piégut4h 32km 2040m 2040m
-
La boucle des 2 dolmens4h 62km 812m 812m
-
Mont Colombis et col Lebraut4h 38km 1890m 1890m
-
Raid Vauban 2013 - 43 km5h 43km 1880m 1880m
-
Col du Tronchet2h 10km 690m 690m
-
Descente du Val d'Escreins2h 18km 730m 1500m
-
Clapeyto et lac Néal2h 15km 999m 999m
-
Station de Risoul2h 21km 989m 989m
-
Cochon'duro 2015 - 25 km3h 24km 1100m 1100m
-
Mont Ventoux3h 30km 1400m 1400m
-
Gigors - Version 12h 19km 880m 880m
-
Gigors - Version 22h 17km 600m 600m
-
Faucon-du-Caire2h 12km 452m 452m
-
Boucle de Piégut1h 10km 763m 763m
-
Enduro de Gréoux-les-Bains3h 25km 890m 890m
-
Bourguignon - Montécheroux - Chamesol3h 42km 780m 780m
-
Rochebrune1h 5km 241m 241m
-
Boucle de Rochebrune2h 13km 560m 560m
-
Jarjayes - Rambaud - Gap3h 27km 1000m 1000m
-
Tallard3h 35km 1150m 1150m
-
Enduro du Mont Colombis1h 11km 139m 1186m
-
Le Puy, Théus3h 27km 1000m 1000m
-
Valserres3h 24km 1030m 1030m
-
Rousset3h 22km 1035m 1035m
-
Bréziers - Version 12h 18km 680m 680m
-
Bréziers - Version 21h 9km 305m 305m
-
Enduro Colombis - Le Puy2h 24km 684m 1487m
-
Descente du Mont Guillaume3h 28km 1916m 1916m
-
Descente des épingles de Théus1h 6km 27m 617m
-
Bréziers - Version 32h 19km 866m 866m
-
Bréziers - Version 41h 14km 460m 460m
-
Rochebrune1h 11km 387m 387m
-
Entraînement au col Lebraut1h 10km 618m 618m
-
Descente Arvieux - Château-Queyras1h 11km 439m 1276m
-
Descente des lacs - Version 21h 10km 110m 1583m
-
Venelles - Parcours enduro - Version 12h 21km 680m 680m
-
Venelles - Enduro - Version 34h 44km 1430m 1430m
-
Bois du pays de Bray3h 45km 700m 700m
-
Bonnevie - Neussargues4h 29km 850m 850m
-
La Jean Racine 2016 - 50 km5h 52km 1100m 1100m
-
Enduro Roc d'Azur3h 21km 910m 1255m
-
Roc Odyssey4h 37km 900m 900m
-
La Tour-d'Aigues5h 49km 1200m 1200m
-
EspagneSanta Coloma4h 29km 1300m 1300m
-
Rando de Tourves 2016 - 43 km4h 43km 1050m 1050m
-
Camp de Ger - Petite Boucle N°11h 12km 253m 253m
-
Petit tour de Bagnères-de-Bigorre3h 32km 1200m 1200m
-
Rando des sapeurs-pompiers d'Anneyron 2016 - 45 km3h 45km 1010m 1010m
-
Boucle Cornebarrieu via Pibrac et Bouconne2h 32km 90m 90m
-
Dunières4h 42km 1250m 1250m
-
ItalieMoncuni (Monte Cuneo)3h 52km 548m 546m
-
ItaliePiano del Valasco2h 14km 600m 600m
-
États-UnisRoyalview MTB Trail2h 39km 250m 250m
-
ItalieTorino City Ride3h 44km 200m 200m
-
Boucle autour de Saint-Félicien5h 47km 1420m 1420m
-
Sologne et dolines2h 33km 73m 73m
-
La Bizanetoise 2016 - 45 km5h 46km 1252m 1252m
-
Le tour de Saint-Bonnet-le-Château3h 31km 700m 700m